Le Tableau des Années du Vin
Les évaluations des millésimes par années, régions et couleur de vin, de 2005 à 2017 en France.
Petite année : – | Année Moyenne : – + | Bonne année : + | Très bonne année : ++ | Année remarquable : +++ |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Alsace Blanc | ++ | – | +++ | +++ | ++ | +++ | + | ++ | + | + | + | + | + |
Beaujolais | +++ | – | -+ | -+ | +++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
Bordeaux Rive Gauche | +++ | -+ | – | + | +++ | +++ | + | + | – | + | + | +++ | +++ |
Bordeaux Rive Droite | +++ | + | – | + | ++ | +++ | -+ | + | – | -+ | ++ | +++ | ++ |
Bordeaux Blanc | ++ | ++ | + | ++ | – | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Bordeaux Liquoreux | ++ | – + | +++ | + | ++ | +++ | + | – | + | – + | +++ | + | + |
Bourgogne Rouge | +++ | – + | – + | + | +++ | ++ | – + | +++ | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
Bourgogne Blanc | +++ | ++ | – + | ++ | +++ | ++ | + | +++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ |
Chablis | +++ | – + | ++ | ++ | – + | ++ | + | ++ | – + | +++ | ++ | +++ | +++ |
Champagne | – + | – + | – | ++ | + | – + | + | ++ | + | + | +++ | ++ | + |
Jura rouge | ++ | + | – | – + | +++ | + | – + | + | – + | + | ++ | ++ | ++ |
Jura Blanc | ++ | + | – | – + | ++ | ++ | – + | ++ | – + | + | + | + | + |
Jura Vin Jaune | ++ | + | ++ | ++ | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Languedoc Rouge | ++ | + | ++ | + | + | +++ | ++ | + | + | + | ++ | ++ | +++ |
Loire Rouge | +++ | – | – + | + | ++ | +++ | – + | ++ | – + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Loire Blanc | +++ | – + | + | + | + | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | +++ |
Loire Liquoreux | +++ | – | – + | + | +++ | ++ | – | – + | – + | – + | -+ | ++ | +++ |
Centre Loire Rouge | +++ | – | – + | + | ++ | ++ | – | +++ | – + | + | |||
Centre Loire Blanc | ++ | – + | – + | ++ | + | ++ | – + | ++ | + | ++ | |||
Provence Rouge | – + | +++ | ++ | – + | ++ | + | ++ | + | – + | + | |||
Roussillon Rouge | ++ | + | ++ | + | + | +++ | ++ | + | + | + | |||
Savoie Rouge | +++ | + | ++ | – | + | +++ | + | + | – + | + | |||
Savoie Blanc | +++ | – + | ++ | – | + | +++ | + | ++ | ++ | ++ | |||
Sud-Ouest Rouge | +++ | – + | – | + | ++ | +++ | – | + | – + | + | |||
Sud-Ouest Blanc | ++ | ++ | ++ | + | – + | +++ | – + | + | + | ++ | |||
Sud-Ouest Liquoreux | ++ | – + | +++ | – | ++ | +++ | – + | + | + | +++ | |||
Vallée du Rhône Nord Blanc | ++ | +++ | + | – + | + | ++ | + | ++ | – + | ++ | |||
Vallée du Rhône Nord Rouge | +++ | ++ | + | – | +++ | ++ | + | ++ | + | – + | |||
Vallée du Rhône Sud Rouge | +++ | + | ++ | – + | ++ | +++ | + | ++ | – + | + |
Tableau des années du vin
Si vous souhaitez visualiser le tableau en image vous pouvez ouvrir le tableau des millésimes du vin en grand format
Qu'est ce qu'un Millésime ?
Le Millésime est l’année de la récolte. Contrairement à l’année civile, Il commence donc à la fin de la récolte précédente.
Par exemple si la vendange (récolte) du raisin a lieu fin septembre 2017, le millésime 2018 commencera début octobre 2017.
Le millésime est en fait l’année de la vigne, tous les événements qui conditionneront la récolte, et notamment la taille qui a lieu pendant l’hiver.
Un vin est millésimé lorsque le producteur revendique le millésime, c’est à dire l’inscrit sur la bouteille. Dans ce cas 100 % du vin doit provenir de l’année de récolte revendiquée.
En dehors de la Champagne, le millésime n’est pas forcément un critère qualitatif. La plupart des vins tranquilles français sont millésimés.